| Home | Score | Away | League | Time (CST) |
|---|---|---|---|---|
| Zenit Penza | 0:0 | Metallurg Lipetsk | Russia FNL 2 Group 3 | 21:00 |
| IJsselmeervogels | 0:0 | Excelsior Maassluis | Dutch Tweede Divisie | 21:00 |
| Samtredia | 0:1 | Kolkheti-1913 Poti | Georgian Erovnuli Liga 2 | 21:00 |
| Eik Tønsberg | 0:0 | Arendal | Norwegian Second Division Group 1 | 21:00 |
| Odishi 1919 | 0:0 | Aragvi Dusheti | Georgian Erovnuli Liga 2 | 21:00 |
| JIPPO | 1:0 | KäPa | Finnish Ykkösliiga | 21:00 |
| Grobiņas | 0:1 | RFS | Latvian Higher League | 21:00 |
| Kaluga | 0:0 | Mashuk-KMV Pyatigorsk | Russia FNL 2 Division A Gold Group | 21:00 |
| Tekstilshchik Ivanovo | 0:0 | Irtysh Omsk | Russia FNL 2 Division A Gold Group | 21:00 |
| Veles Moscow | 0:0 | Leningradets Leningrad Oblast | Russia FNL 2 Division A Gold Group | 21:00 |
世界杯决赛比分 offers live World Cup scores and data analysis. Get real-time match updates, stats, and team performance data to track the latest final scores and changes.
Since our founding in 2012, we have been dedicated to providing football enthusiasts with the most authoritative and timely World Cup match information.
世界杯决赛比分 Sports Data Analysis Co., Ltd., with professionalism, timeliness, and accuracy at its core, offers unparalleled data services to global football enthusiasts.